Erik Fredborg: Engebæk
Konkurrencer 2024-2025 rev. 20254.03.04 af LBO | |||||||||
Type - Emne | Upload | Aflevering klub | Upload slut | Bedømmelse | Mål max. | Antal max.l | Afholdelse | ||
Interne | 1 | Digital 1 | 03-10-2024 | 24-10-2024 | 28-11-2024 | max. H2160 maxB3840 | max. 3 billeder | Pedersholm | |
konkurrencer | 2 | Papir 1 | 28-11-2024 | 09-01-2025 | max. H30 x B40 cm | max. 3 billeder | Pedersholm | ||
Til klubmesterskab | 3 | Papir 2 | 06-02-2025 | 20-03-2025 | max. H30 x B40 cm | max. 3 billeder | Pedersholm | ||
4 | Digital 2 "Overgange" | 27-02-2025 | 27-03-2025 | 15-05-2025 | max. H2160 maxB3840 | max. 3 billeder | Pedersholm | ||
5 | Serie papir | 01-05-2025 | 12-06-2025 | max. H30 x B40 cm | max.2 serier 2-6 billeder | Pedersholm | |||
RNF | Alle frit emne | Upload | upload slut | Bedømmelse | |||||
1 | Digital 1 | 01-07-2024 | 05-08-2024 | 16-09-2024 | max. H1080 maxB1920 | max. 2 billeder | Fotoklubben Kronborg | ||
2 | Papir 1 | 16-09-2024 | 26-09-2024 | 30-09-2024 | 13-11-2024 | max. H30 x B40 cm | max. 2 billeder | Torstorp Fotoklub | |
3 | Digital 2 | 11-11-2024 | 25-11-2024 | 19-01-2025 | max. H2160 maxB3840 | max. 2 billeder | Downstairs Kl.14.00 | ||
4 | Papir 2 | 06-01-2025 | 16-01-2025 | 20-01-2025 | 13-03-2025 | max. H30 x B40 cm | max. 2 billeder | Lyngby Fotoklub | |
5 | Serie | 24-02-2025 | 06-03-2025 | 10-03-2025 | 24-04-2025 | max. H30 x B40 cm | max. 1 serie 2-6 billede | Prisme 82 | |
Frederikssund Fotorally Start Pedersholm 07-09-2024 kl 10-13 |
Papir | 26-09-2024 |
Bedømmelse Pedersholm 17-10-2024 |
max. H30 x B40 cm | Start Pedersholm | ||||
Fælles konkurrence mellem: Halsnæs-, Frederikssund og Ølstykke Fotoklubber |
Papir |
Udvælgelse 14-11-2024 |
21-11-2024 | max. H30 x B40 cm | Pedersholm | ||||
Herlev duel | Papir "mystik" | Udvælgelse 3-04-2025 | 10-04-2025 | max H30 x B40 cm | max. 2 billeder | Pedersholm | |||
Ølstykke konkurrence |
Digital | 13-03-2025 | 27-03-2025 | 08-05-2025 | max H2160 maxB3840 | max. 3 dig. | Frederikssund Fotoklub |